Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
V1 V1
  12-10-09 00:00 J01 La Vieille Garde 1 Egalité 3/3
  02-11-09 00:00 J02 Les 4 voisins 1 Gagné 4/2
  23-11-09 00:00 J03 Les dinosaures 1 Perdu 2/4
  07-12-09 00:00 J04 Les Deplumes Gagné 4/2
  18-01-10 00:00 J06 Les deux chateaux Egalité 3/3
  01-02-10 00:00 J07 Des Full Bad Egalité 3/3
  15-02-10 00:00 J08 Bad Dit Donc Gagné 6/0
  15-03-10 00:00 J09 Les 40 volants Gagné 5/1
  29-03-10 00:00 J10 Les corsaires Egalité 3/3
  26-04-10 00:00 J11 Les BaDoTins Gagné 6/0
  sort Genre sort NOM Prénom sort Classement
1 Mr. HERVE Christophe D4,D4,D4
2 Mr. ROUVRAIS Herve NC,NC,NC
3 Mr. MICHEL Thierry D4,D4,D4
4 Mr. WRIGHT Peter D4,D4,D4
5 Mme. RIOU Audren D4,D4,D4
6 Mme. BARBRON Carole C4,D1,D3
7 Mme. OMNES Yane D4,D3,D4
8 Mme. TRAN THU HUONG Marjorie D2,D2,C4
9 Mr. MORIN Louis D3,D4,D4
10 Mme. BOSSARD Lydie D4,D3,D1

En cache depuis le 28-05-2010 01:36