Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
V1 V1
  12-10-09 00:00 J01 Les 4 voisins 1 Perdu 0/6
  02-11-09 00:00 J02 Les Deplumes Perdu 0/6
  23-11-09 00:00 J03 La Vieille Garde 1 Perdu 2/4
  07-12-09 00:00 J04 Les deux chateaux Perdu 2/4
  04-01-10 00:00 J05 Les dinosaures 1 Perdu 1/5
  01-02-10 00:00 J07 Les corsaires Perdu 2/4
  15-02-10 00:00 J08 Les BaDoTins Perdu 1/5
  15-03-10 00:00 J09 Les 40emes rugissants 1 Perdu 1/5
  29-03-10 00:00 J10 Bad Dit Donc Egalité 3/3
  26-04-10 00:00 J11 Des Full Bad Perdu 2/4
  sort Genre sort NOM Prénom sort Classement
1 Mr. MAUDUIT Augustin D4,D4,D4
2 Mr. DODEMAN Michel D4,D4,D3
3 Mr. BOCK Dominique NC,NC,NC
4 Mme. LEGO Françoise D4,D4,D4
5 Mme. FEILLEL Fabienne D4,D4,D3
6 Mme. DUPONT Christine NC,NC,NC
7 Mr. MESSIER Dominique NC,NC,NC
8 Mr. PERENNES Ronan D4,D1,D4

En cache depuis le 28-05-2010 01:44